定制QSFP-LX4-40G QSFP+光模块 1310nm 2km
型号名 | QSFP-LX4-40G | 品牌 | kratosnetwork |
封装类型 | QSFP+ | 传输速率 | 41.2Gbps (4×10.3Gbps) |
波长 | 1310nm | 传输距离 | 150m@OM3/2km@SMF |
接口 | LC 双工 | 光纤类型 | 多模MMF/单模SMF |
发射器类型 | DFB CWDM | 接收器类型 | PIN |
数据诊断(DDM/DOM) | Yes | 商业温度 | 0 ~ 70°C |
发射光功率 (MMF) | -7~4.3dBm | 发射光功率(SMF) | -10~2.3dBm |
接收灵敏度(MMF) | <-10dBm | 接收灵敏度 (SMF) | <-13.7dBm |
接收过载(MMF) | 4.3dBm | 接收过载 (SMF) | 2.3dBm |
功率预算(MMF) | 3dB | 功率预算(SMF) | 3.7dB |
功耗 | <3.5W | 消光比 | >3.5dB |
传输色散(MMF) | 4.7dB | 传输色散(SMF) | 2.6dB |
封装方案 | BOX封装 | 主机 FEC | Yes |
EMC(抗电磁干扰) | Yes | 误码率(BER) | 1E-12 |
调制方式 | NRZ | 协议 | 40G 以太网, MSA |
应用 | 40G 以太网, 数据中心, Infiniband QDR/DDR | 质保 | 5 年 |
偏执选材 精工品质
采用优质光器件,传输稳定,<3.5W低功耗,是经济高效的数据中心解决方案。

40G连通性验证
每支光模块都会经过真机检测其兼容性,并进行业务传输的连通性验证,确保稳定运行。

全面性能检测
采用最先进的检测设备和严格的品控流程对光模块进行多重检测,确保出货的每一只光模块都能达到高品质和高稳定性。
